Personal didactic 2025-2026
LISTA FUNCȚIILOR CONFORM LEGII 153/2017
| Nr. crt. | Numele şi prenumele Declarație de interese |
| 1. | Negoiță Claudia-Nicoleta- director Declarație_Negoită_Claudia |
| 2. | Marcu Ioan-Valer -director adjunct Declarație_Marcu_Ioan |
| 3 | Antal Zoltan Declarație_Antal_Zoltan |
| 4. | Aitai Iolanda Declarație_Aitai_Iolanda |
| 5. | Ardelean Laura-Maria Declarație_Ardelean_Laura |
| 6. | Atănăsoaie George Declarație_Atănăsoaie_George |
| 7. | Bazsa Elod Declarație_Bazsa_Elod |
| 8. | Băbălău Ioan Declarație_Băbălău_Ioan |
| 9. | Bondor Ibolya Declarație_Bondor_Ibolya |
| 10. | Bucin Rodica Declarație_Bucin_Rodica |
| 11. | Bungărdean Ioana Melania Declarație_Bungărdean_Ioana |
| 12. | Bucin Emil Butilcă Mircea Declarație_Butilcă_Mircea |
| 13. | Ciobanu Vasile Declarație_Ciobanu_Vasile |
| 14. | Cira Liviu Declarație_Cira_Liviu |
| 15. | Crișan Loredana Declarație_Crișan_Loredana |
| 16. | Dan Daniela Declarație_Dan_Daniela |
| 17. | Dolha Claudia Maria Declarație_Dolha_Claudia |
| 18 | Farcaş Emilia Declarație _Farcaș_Emilia |
| 19. | Gliga Nicolae Vasile Declarație_Gliga_Nicolae |
| 20. | Gliga Neculiță-Vasile Declarație_Gliga_Neculiță |
| 21. | Grecu Gheorghe Declarație_Grecu_Gheorghe |
| 22. | Gunzel Ferencz-Atilla Declarație_Gunzel_Atilla |
| 23. | Halațiu Anamaria Declarație_Halațiu_Anamaria |
| 24. | Halațiu Rodica Declarație_Halațiu_Rodica |
| 25. | Iuonaș Sorin Declarație_Iuonaș_Sorin |
| 26. | Lupescu Alexandrina Declarație_Lupescu_Al |
| 27. |
Nistor Călin Maior Ramona-Ancuța Declarație_Maior_Ramona |
| 28. | Mera Ioan Declarație_Mera_Ioan |
| 29. | Moldovan Andreea Declarație_Moldovan_Andrea |
| 30. | Moldovan Crina-Gabriela-Anca Declarație_Moldovan_Crina |
| 31. | Gyorgy Erika Declarație_Gyorgy_Erika |
| 32. | Oprea Marilena-Angela Declarație_Oprea_Marilena |
| 33. | Pap Anamaria Declarație_Pap_Anamaria |
| 34. | Pașca Sorina Declarație_Pașca_Sorina |
| 35. | Petrescu Marioara Declarație_Petrescu_M |
| 36. | Pintican Nicoleta-Maria Declarație_Pintican_Nicoleta |
| 37. | Tîrnăveanu Claudia Declarație_Tîrnăveanu_Cl |
| 38. | Târnăvean Valentin Declarație_Târnăvean_Val |
| 39. | Țigu Cireșica Declarație _Țigu_Cireșica |
| 40. | Tothi-Maksay Melba-Cornelia Declarație_Tothi_Maksay |
| 41. | Vlasa Floricica Declarație_Vlasa_Floricica |
| 42. | Boțan Daniela |
| 43. | Chiciudean Alina-Rodica |
| 44. | Nașca Maria |
45. Kolcsar Veronica-Ioana
46. Meșter Simona-Carmen
Personal didactic auxiliar
| Nr. crt. | Numele și prenumele |
| 1. | Nagy Levente – administrator financiar |
| 2. | Holircă Corina-Viorica- secretar |
| 3. | Pintea Daniel – administrator patrimoniu |
| 4. | Bloj Eugenia – informatician |
| 5. | Moldovan Cristina-Florentina- laborant |
| 6. | Cadar Simona – bibliotecar |
Personal nedidactic
| 1. | Buţiu Violeta |
| 2. | Vultur Floarea |
| 3. | Suciu Carolina |
| 4. | Grădinaru Maria |
| 5. | Geczi Adam |
| 6. | Katona Janos |
| 7. | Macarie Vasile |
| 8. | Oprea Vasile |
| Nr. total personal | Persoane vaccinate | Pondere |
| 55 | 40 | 71% |