Oferta educațională 2025/2026
PREZENTARE CALIFICĂRI PROFESIONALE 2024-2025
ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL-ZI
| DOMENIU | Profil | Calificare profesională | Nr.locuri |
| ECONOMIC | SEVICII | Tehnician în activități economice | 24 |
| TURISM ȘI ALIMENTAȚIE | SEVICII | Tehnician în gastronomie | 24 |
| INDUSTRIE ALIMENTARĂ | RESURSE NATURALE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI | Tehnician în industria alimentară | 24 |
| AGRICULTURĂ | RESURSE NATURALE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI | Tehnician în agroturism | 24 |
ÎNVĂȚĂMÂNT PROFESIONAL-ZI
| DOMENIU | Calificare profesională | Nr.locuri |
| AGRICULTURĂ | Lucrător în agroturism COD: 588 | 12 |
| MECANICĂ | Mecanic aricol COD:536 | 12 |
| MECANICĂ DE MOTOARE | Mecanic auto COD:527 | 24 |
| ALIMENTAȚIE | Ospătar (chelner) vânzător în unități de alimentație COD:599 | 24 |
ÎNVĂȚĂMÂNT LICEAL-SERAL
| DOMENIU | Profil | Calificare profesională | Nr.locuri |
| AGRICULTURĂ | RESURSE NATURALE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI |
Tehnician în agroturism | 28 |
ÎNVĂȚĂMÂNT POSTLICEAL-ZI
| Domeniu | Calificare profesională | Nr.locuri |
| AGRICULTURĂ | Tehnician protecția plantelor | 28 |